Timbradas
El reporte de Timbradas muestra el registro detallado de todas las marcaciones (timbradas) de los empleados en un rango de fechas, incluyendo información sobre el PIN, tipo de timbrada, ubicación e indicadores de validez.
Configuración del Reporte
La pantalla está dividida en un panel lateral de filtros y un panel de resultados.

Panel izquierdo — Filtros
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Categorías | Árbol jerárquico | Selección del grupo organizacional (Mi Empresa, sucursales, etc.) |
| Empleados | Selector múltiple | Empleados del grupo seleccionado a incluir en el reporte |
| Fecha inicial | Fecha | Fecha de inicio del rango de consulta |
| Fecha final | Fecha | Fecha de fin del rango de consulta |
Opciones adicionales
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Mapa | Toggle que activa/desactiva la visualización del mapa de ubicación de las timbradas |
| Buscar | Ejecuta la consulta con los filtros configurados |
Tabla de Timbradas por Empleado
Los resultados se muestran agrupados por empleado, cada uno expandible para ver el detalle de sus timbradas.
Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| PIN | Número de PIN del dispositivo o empleado que registró la timbrada |
| Fecha / Hora | Fecha y hora exacta de la marcación |
| Tipo | Tipo de timbrada (ej. DEV = Dispositivo) |
| Ubicación | Ubicación registrada en la timbrada (ej. NA = No aplica) |
| Motivo | Motivo asociado a la timbrada si aplica |
| Dentro Perímetro | Indica si la timbrada fue realizada dentro del perímetro autorizado (✓ verde = sí, ⊘ rojo = no) |
| Perímetro Aprobado | Indica si el perímetro fue aprobado (✓ verde = sí, ⊘ rojo = no) |
| Timbrada Virtual | Indica si la marcación fue realizada de forma virtual (✓ verde = sí, ⊘ rojo = no) |
Haz clic en el nombre de un empleado para expandir o contraer el listado de sus timbradas. La tabla muestra por defecto 10 registros por página con paginación disponible.
Activa el toggle Mapa para visualizar la ubicación geográfica de cada timbrada en un mapa interactivo.