Asistencia
El reporte de Asistencia muestra el detalle diario de asistencia de los empleados seleccionados dentro de un rango de fechas, incluyendo indicadores globales de asistencia, ausencias, atrasos y tiempo trabajado.
Configuración del Reporte
La pantalla está dividida en un panel lateral de filtros y un panel de resultados.

Panel izquierdo — Filtros
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Categorías | Árbol jerárquico | Selección del grupo organizacional (Mi Empresa, sucursales, etc.) |
| Empleados | Selector múltiple | Empleados del grupo seleccionado a incluir en el reporte |
| Fecha inicial | Fecha | Fecha de inicio del rango de consulta |
| Fecha final | Fecha | Fecha de fin del rango de consulta |
Botón de acción
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Buscar | Ejecuta la consulta con los filtros configurados |
Indicadores Globales
En la parte superior del panel de resultados se muestran 4 tarjetas con resumen general del periodo consultado:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Asistencia | Porcentaje de asistencia general del grupo en el periodo |
| Ausencias | Número total de ausencias registradas |
| Atrasos | Número total de atrasos registrados |
| Tiempo Trabajado | Tiempo trabajado total vs. tiempo esperado (formato hh:mm / hh:mm) |
Tabla de Asistencia por Empleado
Los resultados se muestran agrupados por empleado, cada uno expandible para ver el detalle diario.
Columnas del detalle diario
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha y día de la semana del registro |
| Jornada | Nombre de la jornada asignada |
| Timbradas | Número de registros de timbrada del día |
| Tiempo Trabajo | Tiempo efectivamente trabajado |
| Tiempo Esperado | Tiempo esperado según la jornada |
| Tiempo Total Jornada | Tiempo total de la jornada |
| Atraso | Tiempo de atraso registrado |
| Atraso J. | Tiempo de atraso justificado |
| Falta | Horas de falta registradas |
| Falta J. | Horas de falta justificadas |
| Estado | Estado del día (ej. Descanso, Falta, Atraso) |
| Cálculos | Tipos de horas calculadas para el día (ej. H. NORMALES) |
Haz clic en el nombre de un empleado para expandir o contraer su detalle de asistencia diaria.