Comparación Asistencia
El reporte de Comparación Asistencia permite comparar los indicadores de asistencia entre dos periodos o dos grupos de empleados, mostrando diferencias en asistencia, ausencias, atrasos, vacaciones, feriados y descansos.
Modos de Comparación
El reporte ofrece dos modos de comparación accesibles mediante pestañas en la parte superior:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Por Periodos | Compara la asistencia de un mismo grupo de empleados en dos periodos de tiempo distintos |
| Por Grupos | Compara la asistencia entre dos grupos de empleados diferentes en periodos independientes |
Modo: Por Periodos

Panel izquierdo — Filtros
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Categorías | Árbol jerárquico | Selección del grupo organizacional |
| Empleados | Selector | Empleado a comparar |
| Periodo A — Fecha inicial | Fecha | Inicio del primer periodo de comparación |
| Periodo A — Fecha final | Fecha | Fin del primer periodo de comparación |
| Periodo B — Fecha inicial | Fecha | Inicio del segundo periodo de comparación |
| Periodo B — Fecha final | Fecha | Fin del segundo periodo de comparación |
Modo: Por Grupos

Panel izquierdo — Filtros
Cada grupo (A y B) tiene su propio conjunto de filtros:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Organización | Árbol jerárquico | Estructura organizacional del grupo |
| Categorías | Árbol colapsable | Categorías del grupo a incluir |
| Empleados | Selector múltiple | Empleados del grupo seleccionado |
| Cargos | Selector | Filtro por cargo |
| Centros de Costo | Selector | Filtro por centro de costo |
| Ubicación | Sección colapsable | Filtro por ubicación |
| Jornada y Estado | Sección colapsable | Filtro por jornada y estado |
| Fechas | Sección colapsable | Rango de fechas del grupo |
Panel de Resultados
Ambos modos muestran el mismo panel de resultados con tarjetas comparativas y una tabla resumen:
Tarjetas de Indicadores
Cada tarjeta muestra el valor del Grupo/Periodo A vs. el Grupo/Periodo B:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Asistencia | Porcentaje de asistencia (A vs B) |
| Ausencias | Número de ausencias (A vs B) |
| Atrasos | Número de atrasos (A vs B) |
| Vacaciones | Días de vacaciones (A vs B) |
| Feriados | Días feriados (A vs B) |
| Descansos | Días de descanso (A vs B) |
Resumen por Empleado
Tabla con el detalle comparativo individual de cada empleado:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre del empleado |
| Días Trabajados A | Días trabajados en el Grupo/Periodo A |
| Días Trabajados B | Días trabajados en el Grupo/Periodo B |
| Horas Trabajadas A | Horas trabajadas en el Grupo/Periodo A |
| Horas Trabajadas B | Horas trabajadas en el Grupo/Periodo B |
| Horas Esperadas A | Horas esperadas en el Grupo/Periodo A |
| Horas Esperadas B | Horas esperadas en el Grupo/Periodo B |
Usa el botón Buscar para ejecutar la comparación con los filtros configurados.