Rutas de Perímetro
Aquí se configuran los trayectos o secuencias geográficas que un empleado debe seguir, uniendo distintos Perímetros previamente definidos.
Lista de Rutas de Perímetro
Muestra el catálogo de rutas establecidas.

Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la ruta (Ejemplo: Ruta de Seguridad Norte) |
| Código | Código secuencial o mnemotécnico de la ruta |
| Verificación Retraso | Minutos de tolerancia permitidos |
| Activo | Estado de habilitación (Sí/No) |
Acciones disponibles
- + Crear — Muestra el formulario para crear una nueva ruta de perímetro.
- Exportar — Exporta la data a diferentes formatos.
- Buscar — Facilita la localización de registros específicos por nombre o código.
- Menú de fila (⋮) — Contiene atajos para Editar y Borrar la ruta.
Formulario de Ruta de Perímetro
Al crear o editar una ruta, se define su configuración.

Campos del formulario
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | Texto | Sí | Denominación principal de la ruta |
| Código | Texto | Sí | Nomenclatura para identificar la ruta |
| Puntos a Visitar | Selección de Perímetros | Sí | Lista de áreas geográficas que componen esta ruta geográfica |
| Verificación Retraso (minutos) | Numérico | Sí | Minutos de gracia en los cuales el sistema aceptará un alcance en la ruta |
| ¿Desplazamiento Estricto? | Toggle | No | Indica si el empleado debe cumplir los puntos de la ruta en un orden rígido (secuencia específica) o aleatoria |
| ¿Activo? | Toggle | No | Define el estado operativo de la ruta |
Botones de acción
| Icono | Acción | Descripción |
|---|---|---|
| ✓ | Guardar y Cerrar | Finaliza la edición y vuelve a la lista |
| 💾 | Guardar y Mantener | Almacena y permite seguir editando |
| ✕ | Cerrar | Regresa sin aplicar cambios |